Languages:  English Deutsch
shape&drape
nix

XS
S
M
L
XL
XXL
unter 165 cm
K-Größe
165-174 cm
N-Größe
über 174 cm
L-Größe
Brustumfang
cm
Taillenweite
cm
Hüftumfang
cm
34 17 68 78-81 63-65 88-91
36 18 72 82-85 66-69 92-95
38 19 76 86-89 70-73 96-98
40 20 80 90-93 74-77 99-101
42 21 84 94-97 78-81 102-104
44 22 88 98-102 82-85 105-108
45 23 92 103-107 86-90 109-112
48 24 96 108-113 91-95 113-116
50 25 100 114-119 96-102 117-121
52 26 104 120-125 103-108 122-126
54 27 108 126-131 109-114 127-132
1. Körperhöhe
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle gemessen

2. Brustumfang
Unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper gemessen

3. Taillenumfang
Ohne zu schnüren rings um die Taille messen

4. Hüftumfang
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen

B2B Login Locator Newsletter About us
nix